
Comparativo Técnico
TMP1700 |
TMP3200 |
TMM4200 |
TMP4210 |
TMM4215 |
TMM4250 |
TMM5100 |
TMP6100 |
|
| Controle | 420/090 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 |
| Janela de marcação | 38.1x63.5mm | 100x150mm | 13x50mm | 13x50mm | 13x100mm | 13x50mm | 16x114mm | 150x300mm |
| Profundidade de marcação | 0,03 a 0,33mm | 0,03 a 0,33mm | 0,03 a 0,33mm | 0,03 a 0,33mm | 0,03 a 0,33mm | 0,03 a 0,33mm | 0,03 a 0,33mm | 0,03 a 0,33mm |
| Velocidade de marcação | 6 car/s | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| Aplicação portatil | Consulte a MF Flues | Consulte a MF Flues | Sim | Sim | Sim | Consulte a MF Flues | Sim | Não |
| Altura máxima do caracter | 38.1mm | 100mm | 13mm | 13mm | 16mm | 13mm | 16mm | 15mm |
| Eixo Z programável | Opcional | Opcional | Não | Não | Não | Não | Não | Opcional |
| Giro de peça - gravação cilindrica | opcional | opcional | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Número máximo de pinos | 01 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 06 | 01 |
| Texto em arco | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Caracter continuo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Logotipo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Serialização | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Código de data | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Código 2d datamatrix | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Numero de fontes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fontes definida pelo usuário | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Interface com servidor/rede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Precisa PC | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Resolução | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi |
| Voltagem | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V |
BM200 |
BM320 |
BM460 |
SC3500 |
3200 |
|
| Controle | 420 | 420 | 090 | 420 | 420 |
| Janela de marcação | 100x100mm | 100x150mm | 25x100mm | 100x150mm | 63x190mm |
| Profundidade de marcação | 0,03 a 0,25mm | 0,03 a 0,25mm | 0,03 a 0,25mm | 0,03 a 0,2mm | 0,03 a 0,2mm |
| Velocidade de marcação | 5 car/s | 5 car/s | 5 car/s | 2 car/s | 2 car/s |
| Aplicação portatil | Não | Não | Sim | Não | Não |
| Altura máxima do caracter | 100mm | 100mm | 25mm | 100mm | 63mm |
| Eixo Z programável | Não | Não | Não | Não | Não |
| Giro de peça - gravação cilindrica | Opcional | Opcional | Não | Opcional | Opcional |
| Número máximo de pinos | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Texto em arco | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Caracter continuo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Logotipo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Serialização | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Código de data | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Código 2d datamatrix | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Numero de fontes | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Fontes definida pelo usuário | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Interface com servidor/rede | Opcional | Opcional | Opcional | Sim | Sim |
| Precisa PC | Não | Não | Não | Não | Não |
| Resolução | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi | até 200dpi |
| Voltagem | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V |


Laser