
Comparativo Técnico
RUBI |
ÔNIX |
QUARTZO |
TOPÁZIO |
|
| Tensão de alimentação | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V | 115 ou 220V |
| Consumo elétrico | 10VA | 10VA | 100VA | 100VA |
| Peso | 2Kg | 2Kg | 4Kg | 5Kg |
| Acionamento da gravação | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Aut. / Temp. |
| Gravação escura | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravação clara | Não | Sim | Sim | Sim |
| Gravação pequena | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravação média | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravação grande | Não | Não | Sim | Sim |
| Feltro com velcro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravalyt | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Neutralyt | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pedal de acionamento | Não | Não | Não | Sim |
| Fusível de reserva | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Contador de produção | Não | Não | Não | Sim |


Laser